Összeállítás a Mathematikai és Physikai Társulat 1945 előtt elhunyt alapító tagjairól,
akiknek sírja (sírköve) a Kerepesi temetőben még megtalálható.
Jelölések: parcella - sor - sírhely. B, J: bal ill. jobb oldali kriptasor. Á: árkádsor
1. Fizikusok, fizikatanárok
Abt Antal | (1828-1902) | 17/1 - 1 - 47 | Kolozsvár, egyetemi tanár |
Schmidt Ágoston | (1845-1902) | B. 155 | Bp., piarista tanár, a Társulat alelnöke |
Eötvös Loránd | (1848-1919) | 10/1 - 1 - 9 | MTA elnök, a Társulat elnöke |
Schuller Alajos | (1845-1920) | 34 - 14 - 3 | MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Kacsóh Pongrác | (1873-1923) | 10 - 1 - 61 | Kecskemét, gimn. igazgató |
Szily Kálmán | (1838-1924) | 17/2 - 1 - 21 | MTA főtitkár, Bp., műegyetemi tanár |
Bartoniek Géza | (1854-1930) | 35 - 1 - 56 | Bp., az Eötvös Collegium igazgatója |
Hahóthy Sándor | (1850-1930) | 40 - 1 - 1 | Bp., leánygimn. ig., tankönyvíró |
Fröhlich Izidor | (1853-1931) | 46 - 1 - 9 | MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár |
Klupathy Jenő | (1861-1931) | 35 - 2 - 46 | MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár |
Kövesligethy Radó | (1862-1934) | 48/1 - 1 - 72 | MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár |
Tangl Károly | (1869-1940) | 41/1 - 1 - 34 | MTA osztályelnök, Bp., egyetemi tanár |
2. Csillagászok
Kondor Gusztáv | (1825-1897) | J.171 | MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár |
Harkányi Béla | (1869-1932) | 29/1 - 1 - 24 | MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár |
Tass Antal | (1876-1937) | 34 - 12 - 9 | Bp., a Csill. Obsz. létrehozója, igazgatója |
3. Matematikusok, matematika tanárok
Kőnig Gyula | (1849-1913) | 10/1 - 1 - 12 | MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Tötössy Béla | (1854-1923) | 53 - 1 - 50 | MTA l.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Kopp Lajos | (1860-1928) | 34 - 2 - 105 | Bp., versenyző nevelő tankerületi főig. |
Grosschmid Lajos | (1886-1940) | 41 - 1 - 36 | Bp., műegyetemi tanár |
Kőnig Dénes | (1884-1944) | 10/1 - 1 - 12 | Bp., kut.int. tanár, társulati mat. titk. |
4. Kémikusok, kémia tanárok
Than Károly | (1834-1908) | Á; bal 9 | MTA másodelnök, Bp., egyetemi tanár |
Wartha Vince | (1844-1914) | 34 - 11 - 12 | MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Fabinyi Rudolf | (1849-1920) | 38 - 5 - 57 | MTA r.tag, Kolozsvár, egyetemi tanár |
Buchböck Gusztáv | (1869-1935) | 34 - 1 - 91 | MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár |
Ilosvay Lajos | (1851-1936) | 48/2 - 1 - 5 | MTA másodelnök, Bp., műegyetemi tan. |
Winkler Lajos | (1863-1939) | J. 569 | MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár |
Bugarszky István | (1868-1941) | 50/1 - 1 - 18 | MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár |
5. Orvosok, biológusok
Plósz Pál | (1844-1902) | 29/2 - 2 - 2 | MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár |
Iszlay József | (1840-1903) | 29/2 - 1 - 19 | Bp., fogorvos, egyetemi tanár |
Klug Nándor | (1845-1909) | 36/2 - 2 - 1 | MTA r.tag, Kolozsvár, Bp., egyetemi t. |
Thanhoffer Lajos | (1843-1909) | J. 406 | MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár |
Dirner Gusztáv | (1855-1912) | 18 - 1 - 17 | Bp., szülész, a Bábaképző Int. ig.-ja |
6. Mérnökök, mérnök tanárok
Schmidt Sándor | (1855-1904) | 29/2 - 3 - 8 | MTA l.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Hegedűs Károly | (1849-1925) | 45 - 1 - 108 | Bp., áll. iparisk. megszervezője, ig.-ja |
Edvi Illés Aladár | (1858-1927) | 11 - 1 - 28 | Bp., felsőiparisk. korszerűsítíje, ig.-ja |
Bláthy Ottó Titusz | (1860-1939) | 34 - 1 - 45 | MTA t.tag, Bp., vill. műsz. feltaláló |
7. Vállalkozók, gyárosok
Kilián Frigyes | (1833-1907) | Á; jobb 9 | Bp., könyvkiadó |
Hopp Ferenc | (1833-1919) | 38 - 1 - 118 | Bp., tanszergyártó (Calderoni) |
8. Építészek
Steindl Imre | (1839-1902) | B. 221 | MTA l.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Czigler Győző | (1850-1905) | 28 - díszsor - 10 | Bp., műegyetemi tanár |
Pecz Samu | (1854-1922) | B. 567 | Bp., műegyetemi tanár |
Hauszmann Alajos | (1847-1926) | 10/1 - 1 - 4 | MTA t.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Czakó Adolf | (1860-1942) | 11 - 5 - 9 | Bp., műegyetemi tanár |
Nem társulati tagok, de emléküket kegyelettel őrizzük:
Ganz Ábrahám | (1814-1867) | J.191/193 | Buda, gyáralapító |
Mechwart András | (1834-1907) | J.560 | Bp., a Ganz gyár vezérigazgatója |
Kandó Kálmán | (1869-1931) | 30/2 - 1 - 16 | Bp., mérnök, feltaláló (vill. vontatás) |
Puskás Tivadar | (1844-1893) | 34/1 - 2 - 2 | Bp., feltaláló (telefonközp., hírmondó) |
Puskás Ferenc | (1848-1884) | B.339 | Bp., telefonközpont építő |
Greguss Gyula | (1829-1869) | 18 - 2 - 4 | MTA l.tag, Bp., fizikus |
Sztoczek József | (1819-1890) | 34/2 - 2 - 6 | MTA alelnök, Bp., műegyetemi tanár |
Szabó József | (1822-1894) | 48/1 - 3 - 35 | MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár |
Krenner József | (1839-1920) | 38 - 4 - 9 | MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár |
Hankó Vilmos | (1854-1923) | 34 - 5 - 37 | MTA l.tag, Bp., gimn. kémia tanár |
Alpár Ignác | (1855-1928) | Á; jobb k.12 | Bp., építész |
1945 után elhunytak:
Fizikusok:
Novobátzky Károly | (1884-1967) | 30/2 - 1 - 16 | MTA r.tag, Bp. gimn. és egyet. tanár |
Jánossy Lajos | (1912-1978) | 34/2 - 1 - 32 | MTA alelnök, Bp., egyetemi tanár |
Kónya Albert | (1917-1988) | 27 - MTA 12 | MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Kovács István | (1913-1996) | 27 - MTA 21 | MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Kiss Dezső | (1929-2001) | 27 - MTA 28 | MTA r.tag, Bp., a Társulat elnöke |
Szilárd Leó | (1898-1964) | 27 - MTA 23 | atomfizikus (USA) |
Kürti Miklós | (1908-1998) | 27 - MTA 24 | atomfizikus (U.K.) |
Hevesy György | (1885-1966) | 27 - MTA 25 | atomfizikus (Európa) |
Csillagászok:
Róka Gedeon | (1906-1974) | 45 - 1 - 45 | Bp., tud. kutató, ismeretterjesztő |
Marik Miklós | (1936-1998) | 42 új rész | Bp., egyetemi docens |
Matematikusok:
Riesz Frigyes | (1880-1956) | 34/2 - 1 - 6 | MTA r.tag, Szeged, Bp., egyetemi tanár |
Fejér Lipót | (1880-1959) | 34/2 - 1 - 5 | MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár |
Egerváry Jenő | (1891-1958) | 34/2 - 2 - 10 | MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár |
Jordán Károly | (1871-1959) | B. 24 | MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár |
Rédei László | (1900-1980) | 27 - MTA 1 | MTA r.tag, Szeged, egyetemi tanár |
Mérnök:
Tihanyi Kálmán | (1897-1947) | 34 - 6 - 40 | feltaláló (ikonoszkóp töltéstároló elve) |
Összeállította: Radnai Gyula, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke
Budapest, 2003. március 15.